Cascadia Open 2025 Final Game Results
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Edi Birsan | 6-way draw as Russia with 4 centres in 1905 in R1GC | 6-way draw as France with 5 centres in 1906 in R2GC | 6-way draw as Germany with 6 centres in 1905 in R3GC |
| Narek Bobloyan | 6-way draw as Turkey with 6 centres in 1906 in R1GA | Eliminated as Austria-Hungary in 1907 in R2GB | |
| Chris Brand | 6-way draw as Germany with 3 centres in 1906 in R2GC | 5-way draw as Italy with 7 centres in 1907 in R3GB | |
| Matthew Crill | 6-way draw as France with 13 centres in 1906 in R1GA | 6-way draw as Italy with 5 centres in 1905 in R2GA | 6-way draw as Russia with 3 centres in 1905 in R3GC |
| Benjamin Djukastein | 6-way draw as Austria-Hungary with 6 centres in 1905 in R1GC | 3-way draw as Turkey with 9 centres in 1908 in R2GB (Best Turkey) | Eliminated as Germany in 1905 in R3GA |
| Harjot Guram | 16 centres (board top) as Italy in 1909 in R1GB (Best Italy) | 4-way draw as France with 8 centres in 1906 in R3GA | |
| Patrick Jacobson | Eliminated as England in 1905 in R1GB | 3-way draw as France with 15 centres in 1908 in R2GB (Best France) | Eliminated as Austria-Hungary in 1903 in R3GA |
| John Jamieson | Eliminated as Russia in 1909 in R1GB | Eliminated as Italy in 1908 in R2GB | Eliminated as Turkey in 1904 in R3GC |
| Jamie Lennard | 6-way draw as Italy with 2 centres in 1906 in R1GA | ||
| Justin Loar | 6-way draw as England with 8 centres in 1906 in R1GA | Eliminated as Turkey in 1905 in R2GA | 4-way draw as Italy with 8 centres in 1906 in R3GA |
| Jason Mastbaum | 8 centres as Germany in 1909 in R1GB | 6-way draw as Italy with 8 centres in 1906 in R2GC | Eliminated as Russia in 1906 in R3GA |
| Greg Matthews | 9 centres as France in 1909 in R1GB | 6-way draw as Austria-Hungary with 7 centres in 1906 in R2GC | 5-way draw as England with 7 centres in 1907 in R3GB |
| Craig Mayr | 6-way draw as Turkey with 2 centres in 1905 in R1GC | 6-way draw as Russia with 5 centres in 1906 in R2GC | 4-way draw as England with 10 centres in 1906 in R3GA (Best England) |
| Vahe Megerdoonian | 6-way draw as Austria-Hungary with 4 centres in 1906 in R1GA | Eliminated as Germany in 1905 in R2GB | |
| David Miller | 6-way draw as France with 10 centres in 1905 in R1GC | 6-way draw as Germany with 7 centres in 1905 in R2GA | 4-way draw as Turkey with 8 centres in 1906 in R3GA |
| Doug Moore | Eliminated as Turkey in 1907 in R1GB | 6-way draw as Russia with 6 centres in 1905 in R2GA (Best Russia) | 5-way draw as Germany with 8 centres in 1907 in R3GB (Best Germany) |
| Liam Moore | 6-way draw as Russia with 1 centre in 1906 in R1GA | 6-way draw as England with 6 centres in 1906 in R2GC | 6-way draw as France with 6 centres in 1905 in R3GC |
| Mike Moore | 6-way draw as Italy with 6 centres in 1905 in R1GC | 3-way draw as England with 10 centres in 1908 in R2GB | Eliminated as Austria-Hungary in 1907 in R3GB |
| Kyra Olson | Eliminated as Germany in 1904 in R1GA | Eliminated as Turkey in 1905 in R2GC | Eliminated as France in 1904 in R3GB |
| Adam Silverman | 6-way draw as Austria-Hungary with 7 centres in 1905 in R2GA |
5-way draw as Russia with 5 centres in 1907 in R3GB
6-way draw as England with 6 centres in 1905 in R3GC |
|
| Liam Stokes | Eliminated as England in 1905 in R1GC | 6-way draw as France with 8 centres in 1905 in R2GA | 5-way draw as Turkey with 7 centres in 1907 in R3GB |
| Riaz Virani | 1 centre as Austria-Hungary in 1909 in R1GB | 6-way draw as England with 1 centre in 1905 in R2GA | 6-way draw as Italy with 5 centres in 1905 in R3GC |
| Andrew Zick | 6-way draw as Germany with 6 centres in 1905 in R1GC | Eliminated as Russia in 1908 in R2GB | 6-way draw as Austria-Hungary with 8 centres in 1905 in R3GC (Best Austria-Hungary) |