Cascadia Open 2022 Final Game Results
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Sabi Ahuja | Eliminated as Turkey in 1910 in R1GC | 5-way draw as Germany with 5 centres in 1907 in R2GB | Eliminated as Russia in 1907 in R3GC |
| Edi Birsan | 6-way draw as Germany with 5 centres in 1907 in R1GB (Best Germany) | 5-way draw as Italy with 4 centres in 1905 in R2GC | 8 centres as Turkey in 1908 in R3GB |
| Evan Bouleris | 6-way draw as England with 3 centres in 1907 in R1GB | 5-way draw as Turkey with 11 centres in 1906 in R2GA | 5-way draw as Germany with 1 centre in 1907 in R3GC |
| Chris Brand | 6-way draw as Russia with 4 centres in 1905 in R1GA | Eliminated as Austria-Hungary in 1904 in R2GA | 1 centre as England in 1908 in R3GB |
| Matthew Crill | 6-way draw as France with 9 centres in 1905 in R1GA | 5-way draw as Austria-Hungary with 6 centres in 1905 in R2GC | 3 centres as Germany in 1908 in R3GB |
| Jonnie Gillam | 6-way draw as Turkey with 6 centres in 1907 in R1GB | 5-way draw as Germany with 5 centres in 1906 in R2GA | Eliminated as Austria-Hungary in 1904 in R3GB |
| Bradley Grace | 6-way draw as Turkey with 6 centres in 1905 in R1GA | 5-way draw as Russia with 9 centres in 1906 in R2GA | Eliminated as Austria-Hungary in 1905 in R3GC |
| Harjot Guram | |||
| Heather Jamieson | 6-way draw as Italy with 2 centres in 1907 in R1GB | Eliminated as Austria-Hungary in 1907 in R2GB | |
| John Jamieson | Eliminated as Italy in 1905 in R1GA | Eliminated as Turkey in 1903 in R2GC | 6-way draw as England with 8 centres in 1904 in R3GA |
| Timothy Jaxon | Eliminated as Germany in 1905 in R1GC | 5-way draw as Italy with 1 centre in 1906 in R2GA | 6-way draw as France with 8 centres in 1904 in R3GA |
| Karthik Konath | 4-way draw as France with 11 centres in 1910 in R1GC (Best France) | Eliminated as Russia in 1904 in R2GB | 7 centres as Italy in 1908 in R3GB (Best Italy) |
| Chung Kiu (Seren) Kwok | 4-way draw as Austria-Hungary with 11 centres in 1910 in R1GC (Best Austria-Hungary) | 5-way draw as England with 8 centres in 1906 in R2GA | 9 centres (board top) as France in 1908 in R3GB |
| Jason Mastbaum | 4-way draw as England with 11 centres in 1910 in R1GC | Eliminated as Germany in 1905 in R2GC | 6-way draw as Italy with 3 centres in 1904 in R3GA |
| Greg Matthews | 6-way draw as Austria-Hungary with 7 centres in 1905 in R1GA | 5-way draw as France with 9 centres in 1907 in R2GB | Eliminated as Germany in 1904 in R3GA |
| Chris Mazza | |||
| Siobhan Nolen | 6-way draw as Russia with 12 centres in 1907 in R1GB (Best Russia) | 5-way draw as Turkey with 11 centres in 1907 in R2GB (Best Turkey) | 5-way draw as Italy with 5 centres in 1907 in R3GC |
| Kyra Olson | 6-way draw as England with 7 centres in 1905 in R1GA | Eliminated as France in 1904 in R2GA | 6-way draw as Russia with 7 centres in 1904 in R3GA |
| Dave Roberts | 6-way draw as France with 6 centres in 1907 in R1GB | 5-way draw as England with 4 centres in 1905 in R2GC | 6-way draw as Austria-Hungary with 3 centres in 1904 in R3GA |
| Jaxon Roberts | 6-way draw as Germany with 1 centre in 1905 in R1GA | 5-way draw as Italy with 2 centres in 1907 in R2GB |
6 centres as Russia in 1908 in R3GB
5-way draw as France with 3 centres in 1907 in R3GC |
| Matt Shields | 4-way draw as Russia with 1 centre in 1910 in R1GC | 5-way draw as England with 7 centres in 1907 in R2GB | 6-way draw as Turkey with 5 centres in 1904 in R3GA |
| Liam Stokes | Eliminated as Italy in 1906 in R1GC | 5-way draw as France with 9 centres in 1905 in R2GC | 5-way draw as Turkey with 11 centres in 1907 in R3GC |
| Riaz Virani | Eliminated as Austria-Hungary in 1906 in R1GB | 5-way draw as Russia with 11 centres in 1905 in R2GC | 5-way draw as England with 14 centres in 1907 in R3GC (Best England) |
| Aleahya Webb |