Weasel Moot XX 2026 Final Game Results
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Sabi Ahuja | |||
| Aurora Attemann | 9 centres (2-way tied board top) as Germany in 1906 in R1GDamen | Eliminated as Italy in 1907 in R2GAvondale | 5 centres as Turkey in 1908 in R3GArmitage |
| Edi Birsan | 2 centres as Austria-Hungary in 1907 in R1GAddison |
4 centres as England in 1905 in R2GChinatown
5 centres as Turkey in 1907 in R2GDouglas |
|
| Ian Charnetski | |||
| Robert Chase | 11 centres (board top) as England in 1909 in R1GBelmont | 5 centres as France in 1907 in R2GAvondale | 9 centres as Russia in 1908 in R3GCermack |
| Eber Condrell | 7 centres as France in 1909 in R1GBelmont | 5 centres as Turkey in 1906 in R2GBridgeport | 1 centre as Germany in 1908 in R3GBrynmaek |
| Peter Cook | 9 centres (2-way tied board top) as France in 1906 in R1GDamen | 8 centres as Germany in 1905 in R2GChinatown | 9 centres as Italy in 1908 in R3GArmitage |
| Timothy Crosby | Eliminated as Austria-Hungary in 1906 in R1GClark | 8 centres as Turkey in 1907 in R2GAvondale | 1 centre as France in 1908 in R3GBrynmaek |
| Brandon Fogel | 7 centres as Italy in 1906 in R1GDamen | 11 centres (board top) as England in 1907 in R2GDouglas | 1 centre as Austria-Hungary in 1908 in R3GCermack |
| Don Glass | 8 centres as Turkey in 1909 in R1GBelmont | Eliminated as Russia in 1904 in R2GBridgeport | Eliminated as Germany in 1906 in R3GArmitage |
| Beth Harrison | 4 centres as Turkey in 1910 in R1GClark | ||
| Ben Kellman | 7 centres as Austria-Hungary in 1906 in R1GDamen | 11 centres (board top) as Germany in 1907 in R2GAvondale (Best Germany) | 17 centres (board top) as England in 1908 in R3GBrynmaek (Best England) |
| Chris Kelly | 4 centres as Germany in 1910 in R1GClark | ||
| Wes Ketchum | Eliminated as Italy in 1906 in R2GBridgeport | ||
| Carson Klover | |||
| Noah Merritt | 7 centres as Italy in 1910 in R1GClark | 10 centres as England in 1906 in R2GBridgeport | 10 centres as Turkey in 1908 in R3GBrynmaek |
| Zach Onken | |||
| Daniel Perry | Eliminated as Russia in 1909 in R1GBelmont | 6 centres as France in 1905 in R2GChinatown | |
| Matthew Phillips | Eliminated as Turkey in 1906 in R1GDamen | Eliminated as Russia in 1905 in R2GChinatown | 1 centre as Italy in 1908 in R3GBrynmaek |
| Ted Phillips | Eliminated as Italy in 1906 in R1GAddison | 6 centres as Germany in 1906 in R2GBridgeport | Eliminated as Austria-Hungary in 1904 in R3GArmitage |
| Bryan Pravel | 6 centres as Russia in 1907 in R1GAddison | 9 centres (board top) as Turkey in 1905 in R2GChinatown | 11 centres (board top) as Italy in 1908 in R3GCermack (Best Italy) |
| Gabe Racz | |||
| Tim Richardson | Eliminated as France in 1907 in R1GAddison | Eliminated as Russia in 1907 in R2GDouglas | Eliminated as Austria-Hungary in 1908 in R3GBrynmaek |
| Matteo Russoniello | Eliminated as Germany in 1909 in R1GBelmont | Eliminated as England in 1903 in R2GAvondale | 10 centres (2-way tied board top) as France in 1908 in R3GArmitage (Best France) |
| Griffin Schwartz | Eliminated as Italy in 1904 in R1GBelmont | ||
| Zach Schwartz | 1 centre as Russia in 1906 in R1GDamen | 11 centres (board top) as Austria-Hungary in 1906 in R2GBridgeport (Best Austria-Hungary) | 7 centres as France in 1908 in R3GCermack |
| Adam Silverman | 10 centres (board top) as Russia in 1910 in R1GClark (Best Russia) | 5 centres as Italy in 1905 in R2GChinatown | 4 centres as Germany in 1908 in R3GCermack |
| Ed Sullivan | 1 centre as England in 1910 in R1GClark | 8 centres as Germany in 1907 in R2GDouglas | |
| Zachary Tapp | 1 centre as England in 1906 in R1GDamen | Eliminated as Italy in 1907 in R2GDouglas | 4 centres as Russia in 1908 in R3GBrynmaek |
| Tegh Thind | 8 centres as France in 1910 in R1GClark | 1 centre as Austria-Hungary in 1907 in R2GDouglas | Eliminated as England in 1907 in R3GArmitage |
| Caden Towlson | 8 centres as England in 1907 in R1GAddison | Eliminated as Austria-Hungary in 1905 in R2GAvondale | |
| Aubrey Wahler | 8 centres as Austria-Hungary in 1909 in R1GBelmont | 9 centres as France in 1907 in R2GDouglas | Eliminated as England in 1904 in R3GCermack |
| Emmett Wainwright | 6 centres as Germany in 1907 in R1GAddison |
10 centres as Russia in 1907 in R2GAvondale
2 centres as France in 1906 in R2GBridgeport |
2 centres as Turkey in 1908 in R3GCermack |
| Andrew Zick | 12 centres (board top) as Turkey in 1907 in R1GAddison (Best Turkey) | 2 centres as Austria-Hungary in 1905 in R2GChinatown | 10 centres (2-way tied board top) as Russia in 1908 in R3GArmitage |