European Diplomacy Championship 2026 Final Game Results
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|
| Austronaut A | Eliminated as Italy in 1905 in R1G5 | 1 centre as Russia in 1906 in R2G5 | 2 centres as Austria-Hungary in 1909 in R3GA | 8 centres as Germany in 1907 in R4G1 |
| Stephen Agar | 1 centre as Austria-Hungary in 1906 in R1G6 |
2 centres as England in 1905 in R3GD
6 centres as Italy in 1909 in R3GF |
8 centres as Turkey in 1907 in R4G1 | |
| Bernard Andrioli | 5 centres as Russia in 1908 in R1G3 | 5 centres as Italy in 1906 in R2G1 | 1 centre as France in 1909 in R3GF | 9 centres as Germany in 1908 in R4G2 |
| Günther Bedson | Eliminated as Turkey in 1905 in R1G1 | 5 centres as Russia in 1906 in R2G1 | 7 centres as France in 1907 in R3GE | 7 centres (2-way tied board top) as Italy in 1905 in R4G4 |
| Maaike Blom | 8 centres (3-way tied board top) as Russia in 1906 in R1G6 | 11 centres (board top) as Germany in 1906 in R2G1 | 12 centres (2-way tied board top) as England in 1909 in R3GA | 9 centres as England in 1909 in R4G5-TopBoard [Top Board] |
| Richard Bolton | 10 centres (board top) as Austria-Hungary in 1907 in R1G1 | 7 centres (2-way tied board top) as France in 1906 in R2G5 | 8 centres as England in 1909 in R3GB | 2 centres as Russia in 1909 in R4G5-TopBoard [Top Board] |
| Graham Dent | 1 centre as France in 1909 in R1G5 | 7 centres as Italy in 1908 in R2G4 | 7 centres as Russia in 1909 in R4G3 | |
| Spyros Dovas | 10 centres (2-way tied board top) as Germany in 1908 in R1G3 | 8 centres (2-way tied board top) as Austria-Hungary in 1908 in R2G4 | 6 centres as Turkey in 1909 in R3GB | Eliminated as England in 1906 in R4G1 |
| Ryan Egli | 8 centres as England in 1909 in R1G5 | 3 centres as Russia in 1909 in R3GF | ||
| Tanya Gill | Eliminated as England in 1904 in R1G3 | 6 centres as Turkey in 1906 in R2G5 | 7 centres as France in 1905 in R3GD | |
| Bradley Grace | 9 centres as Germany in 1907 in R1G1 | 8 centres as Italy in 1908 in R2G3 | 10 centres as Turkey in 1908 in R3GC | |
| Iain Graydon | 6 centres (4-way tied board top) as Turkey in 1905 in R1G4 | 8 centres as France in 1908 in R2G3 | 1 centre as Russia in 1909 in R3GA | 6 centres as England in 1905 in R4G4 |
| Kai Harris | 1 centre as Germany in 1906 in R1G2 | |||
| Toby Harris | Eliminated as Germany in 1909 in R1G5 | 14 centres (board top) as Turkey in 1909 in R3GF (Best Turkey) | 2 centres as Austria-Hungary in 1908 in R4G2 | |
| Phil Johns | 11 centres as Austria-Hungary in 1909 in R1G5 | 8 centres as Turkey in 1906 in R2G2 | Eliminated as Germany in 1905 in R3GE | 8 centres as Italy in 1907 in R4G1 |
| Isaac Juckes | 4 centres as Turkey in 1908 in R1G3 | 10 centres (board top) as England in 1906 in R2G2 | Eliminated as Austria-Hungary in 1902 in R3GF | Eliminated as Italy in 1908 in R4G3 |
| Mikalis Kamaritis | 8 centres as France in 1907 in R1G1 | Eliminated as Turkey in 1904 in R2G3 | 5 centres as Germany in 1905 in R3GD | 11 centres (board top) as Russia in 1908 in R4G2 (Best Russia) |
| Andrew Kisliakov | 1 centre as England in 1905 in R1G4 | 1 centre as Russia in 1908 in R2G4 | 4 centres as Austria-Hungary in 1905 in R3GD | 9 centres (board top) as France in 1907 in R4G1 |
| Dovan Koning | 2 centres as Russia in 1906 in R1G2 | 6 centres as Austria-Hungary in 1906 in R2G1 | 1 centre as Turkey in 1907 in R3GE | |
| Piotrek Kulagowski | Eliminated as Austria-Hungary in 1907 in R1G3 | 7 centres as France in 1906 in R2G2 | 8 centres as France in 1908 in R3GC | |
| Dan Lester | 14 centres (board top) as Turkey in 1909 in R1G5 | Eliminated as England in 1904 in R2G1 | 9 centres (board top) as France in 1909 in R3GB | 6 centres as Italy in 1909 in R4G5-TopBoard [Top Board] |
| Nathan Lester | 7 centres as France in 1906 in R1G2 | 5 centres as Austria-Hungary in 1906 in R2G5 | 4 centres as Italy in 1905 in R3GD | Eliminated as Germany in 1908 in R4G3 |
| Jake Mannix | Eliminated as Turkey in 1904 in R2G1 |
Eliminated as Germany in 1906 in R3GA
Eliminated as Austria-Hungary in 1905 in R3GE |
||
| Jason Mastbaum | 7 centres as Turkey in 1906 in R1G2 | 6 centres as Austria-Hungary in 1908 in R2G3 | 14 centres (board top) as Germany in 1908 in R3GC (Best Germany) | 6 centres as France in 1909 in R4G5-TopBoard [Top Board] |
| George Mørk | 8 centres (3-way tied board top) as Germany in 1906 in R1G6 | 2 centres as Italy in 1906 in R2G2 | Eliminated as England in 1909 in R3GF | Eliminated as Turkey in 1904 in R4G4 |
| George Moss | Eliminated as Russia in 1906 in R1G1 | Eliminated as Germany in 1906 in R2G2 | Eliminated as Italy in 1909 in R3GA | 1 centre as Austria-Hungary in 1909 in R4G3 |
| Frank Oosterom | Eliminated as Russia in 1903 in R1G5 | 3 centres as Germany in 1909 in R3GB | 6 centres as France in 1905 in R4G4 | |
| Giles Pengelly | 5 centres as Austria-Hungary in 1906 in R1G2 | 6 centres as Russia in 1906 in R2G2 | Eliminated as England in 1904 in R3GC | Eliminated as France in 1907 in R4G2 |
| Gregory T. Romer | 5 centres as Russia in 1905 in R1G4 | 7 centres as France in 1906 in R2G1 | Eliminated as Russia in 1907 in R3GC |
Eliminated as Austria-Hungary in 1907 in R4G1
5 centres as Turkey in 1909 in R4G3 |
| Robert Schuppe | 8 centres (3-way tied board top) as France in 1906 in R1G6 | 10 centres (board top) as England in 1908 in R2G3 | 8 centres as Russia in 1907 in R3GE | Eliminated as Germany in 1909 in R4G5-TopBoard [Top Board] |
| Garry Sturley | ||||
| Anastasia (Nastja) Styles | 2 centres as Italy in 1906 in R1G2 | 8 centres (2-way tied board top) as England in 1908 in R2G4 | 10 centres as Germany in 1909 in R3GF | 2 centres as Russia in 1905 in R4G4 |
| Cyn Styles | 7 centres as Italy in 1907 in R1G1 | 1 centre as Russia in 1907 in R4G1 | ||
| Cameron Taylor | 4 centres as Italy in 1905 in R1G4 | 2 centres as Russia in 1908 in R2G3 | 7 centres as France in 1909 in R3GA | 2 centres as Turkey in 1908 in R4G2 |
| Jeremy Tullett | 6 centres (4-way tied board top) as Austria-Hungary in 1905 in R1G4 | Eliminated as Turkey in 1908 in R2G4 | 2 centres as Italy in 1908 in R3GC | 10 centres as England in 1909 in R4G3 |
| René Van Rooijen | Eliminated as England in 1907 in R1G1 | 5 centres as France in 1908 in R2G4 | Eliminated as Austria-Hungary in 1905 in R3GC |
3 centres as Italy in 1908 in R4G2
6 centres as Germany in 1905 in R4G4 |
| Robin Walters | 4 centres as Turkey in 1906 in R1G6 | 3 centres as Italy in 1906 in R2G5 | 4 centres as England in 1907 in R3GE | |
| Christopher Ward | 10 centres (board top) as England in 1906 in R1G2 (Best England) | 7 centres (2-way tied board top) as Germany in 1906 in R2G5 | 7 centres as Austria-Hungary in 1909 in R3GB | 11 centres (board top) as Austria-Hungary in 1909 in R4G5-TopBoard [Top Board] (Best Austria-Hungary) |
| Philipp Weissert | 10 centres (2-way tied board top) as France in 1908 in R1G3 | Eliminated as Germany in 1905 in R2G3 | 14 centres (board top) as Italy in 1907 in R3GE (Best Italy) | Eliminated as Turkey in 1904 in R4G5-TopBoard [Top Board] |
| Peter Wernow | 5 centres as Italy in 1906 in R1G6 | 5 centres as Germany in 1908 in R2G4 | 1 centre as Italy in 1909 in R3GB | 7 centres as England in 1908 in R4G2 |
| David Wigglesworth | 6 centres (4-way tied board top) as Germany in 1905 in R1G4 | 5 centres as England in 1906 in R2G5 | 8 centres (board top) as Russia in 1905 in R3GD | 7 centres (2-way tied board top) as Austria-Hungary in 1905 in R4G4 |
| Conrad Woodring | 5 centres as Italy in 1908 in R1G3 | 4 centres as Turkey in 1905 in R3GD | ||
| Chris Woolgar | Eliminated as England in 1904 in R1G6 | 12 centres (2-way tied board top) as Turkey in 1909 in R3GA | 11 centres (board top) as France in 1909 in R4G3 (Best France) | |
| Andrew Yang | 6 centres (4-way tied board top) as France in 1905 in R1G4 | 1 centre as Austria-Hungary in 1906 in R2G2 | Eliminated as Russia in 1907 in R3GB |