Sydney Cup 2026 Final Game Results
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Shane Armstrong | 7 centres (4-way tied board top) as England in 1906 in R1GE | 3 centres as France in 1906 in R2GD | 10 centres (3-way tied board top) as Austria-Hungary in 1907 in R3GC |
| Aurora Attemann | Eliminated as Turkey in 1906 in R1GD | 4 centres as Russia in 1906 in R2GD | Eliminated as Italy in 1907 in R3GB |
| Brandan Austin |
16 centres (board top) as Germany in 1908 in R1GD
(Best Germany)
7 centres (4-way tied board top) as Turkey in 1906 in R1GE |
8 centres as Austria-Hungary in 1906 in R2GB | 9 centres (board top) as England in 1907 in R3GA (Best England) |
| Isaac Barrett | Eliminated as Russia in 1909 in R1GA | Eliminated as Turkey in 1903 in R2GA | |
| Tristan Barrett | |||
| Zubin Bilimoria | 12 centres as Austria-Hungary in 1909 in R1GA | 7 centres as Germany in 1905 in R2GA | 9 centres (2-way tied board top) as England in 1906 in R3GD |
| Clare Bradbery | 10 centres (2-way tied board top) as Russia in 1906 in R1GB (Best Russia) | 7 centres as Italy in 1906 in R2GC | 9 centres (2-way tied board top) as Austria-Hungary in 1906 in R3GD |
| Emily Cavanus | 4 centres as England in 1906 in R1GB | ||
| Sean Colman |
1 centre as Germany in 1906 in R1GB
Eliminated as Italy in 1906 in R1GE |
6 centres as England in 1906 in R2GD | Eliminated as Russia in 1903 in R3GB |
| Jude Connor | 4 centres as Russia in 1906 in R1GC | 9 centres (3-way tied board top) as France in 1906 in R2GC | 2 centres as England in 1909 in R3GB |
| Kyle Dean | Eliminated as England in 1908 in R1GD | 6 centres as France in 1905 in R2GA | Eliminated as Germany in 1902 in R3GD |
| Kim Gibson | 1 centre as Russia in 1906 in R1GE | ||
| Kiran Gill | 1 centre as France in 1908 in R1GD | ||
| Andrew Goff | Eliminated as Turkey in 1909 in R1GA | 6 centres as Germany in 1906 in R2GD |
Eliminated as France in 1905 in R3GA
8 centres as Russia in 1906 in R3GD |
| Alex Gonda | 5 centres as Austria-Hungary in 1907 in R3GA | ||
| Arden Gough | Eliminated as Russia in 1907 in R1GD | 8 centres as Turkey in 1906 in R2GB | |
| Anne Gray | 3 centres as Italy in 1909 in R1GA | ||
| Jason Gray | 9 centres as Austria-Hungary in 1908 in R1GD | Eliminated as Russia in 1906 in R2GC | |
| Nancy Jin | 8 centres as Italy in 1908 in R1GD | 2 centres as Germany in 1907 in R3GC | |
| Jasper Klijn | 10 centres (board top) as France in 1906 in R1GC | Eliminated as Russia in 1903 in R2GB | 10 centres (3-way tied board top) as Italy in 1907 in R3GC |
| Stephan Kumar | 3 centres as England in 1909 in R1GA | 8 centres (board top) as Austria-Hungary in 1906 in R2GD | 2 centres as France in 1907 in R3GC |
| Kayton Lee | 1 centre as Turkey in 1906 in R1GB | 6 centres as Italy in 1906 in R2GD | 1 centre as France in 1906 in R3GD |
| James Leib | 5 centres as France in 1906 in R1GE | 1 centre as Russia in 1905 in R2GA | 7 centres as Turkey in 1907 in R3GA |
| Lexi McCutcheon | Eliminated as Austria-Hungary in 1905 in R1GC | 6 centres as England in 1905 in R2GA | 12 centres (2-way tied board top) as France in 1909 in R3GB |
| Peter McNamara | 7 centres as Italy in 1906 in R1GC | 1 centre as Turkey in 1906 in R2GD | 8 centres as Germany in 1907 in R3GA |
| Darcy Morris | 7 centres (4-way tied board top) as Austria-Hungary in 1906 in R1GE |
6 centres as Italy in 1905 in R2GA
9 centres (3-way tied board top) as England in 1906 in R2GC |
10 centres (3-way tied board top) as Russia in 1907 in R3GC |
| Jonathan Morris | Eliminated as Austria-Hungary in 1902 in R1GB | Eliminated as England in 1904 in R2GB | 3 centres as Italy in 1907 in R3GA |
| Connor Muirhead | 10 centres (2-way tied board top) as Italy in 1906 in R1GB (Best Italy) | Eliminated as Germany in 1904 in R2GC |
2 centres as Russia in 1907 in R3GA
Eliminated as England in 1904 in R3GC |
| Charlie Murphy | 8 centres as France in 1906 in R1GB | 8 centres (board top) as Austria-Hungary in 1905 in R2GA | 3 centres as Turkey in 1909 in R3GB |
| Jakob Peter | 6 centres as Turkey in 1906 in R1GC | 7 centres as Germany in 1906 in R2GB | 7 centres as Italy in 1906 in R3GD |
| Crystal Ram | Eliminated as England in 1906 in R1GC | ||
| Nicholas Rodriguez-Leon | |||
| Jacob Searle | 7 centres as Germany in 1906 in R1GC | Eliminated as Austria-Hungary in 1904 in R2GC | |
| Dominick Stephens | 16 centres (board top) as France in 1909 in R1GA (Best France) | 9 centres (3-way tied board top) as Turkey in 1906 in R2GC (Best Turkey) | 5 centres as Germany in 1909 in R3GB |
| Shaun Towers | Eliminated as Germany in 1908 in R1GA | 1 centre as Italy in 1906 in R2GB | Eliminated as Turkey in 1904 in R3GC |
| Max Wanji Roe Banks | 7 centres (4-way tied board top) as Germany in 1906 in R1GE | 10 centres (board top) as France in 1906 in R2GB |
12 centres (2-way tied board top) as Austria-Hungary in 1909 in R3GB
(Best Austria-Hungary)
Eliminated as Turkey in 1904 in R3GD |