Melbourne Diplomacy Open 2026 Final Game Results
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|
| Troy Adderly | Eliminated as England in 1909 in R3B5 | Eliminated as Austria-Hungary in 1905 in R4B4 | ||
| Shane Armstrong | 10 centres (2-way tied board top) as Germany in 1907 in R1G2 | 7 centres as Italy in 1908 in R2B1 | 12 centres as Russia in 1909 in R3B1 | 9 centres as Turkey in 1907 in R4B4 |
| Brandan Austin | Eliminated as Austria-Hungary in 1904 in R1G5 |
11 centres (board top) as Turkey in 1908 in R2B3
1 centre as Italy in 1908 in R2B5 |
12 centres (board top) as Russia in 1908 in R3B2 (Best Russia) | 9 centres as France in 1907 in R4B4 |
| Tristan Barrett | 1 centre as Austria-Hungary in 1908 in R1G1 | 5 centres as Italy in 1905 in R2B4 | Eliminated as Russia in 1906 in R3B4 | 1 centre as England in 1907 in R4B4 |
| Stuart Barton | 10 centres (2-way tied board top) as France in 1905 in R1G4 | Eliminated as Austria-Hungary in 1904 in R2B4 | 1 centre as Italy in 1908 in R3B2 | 1 centre as Germany in 1908 in R4B5 |
| George Bath | 6 centres as Russia in 1908 in R2B1 | Eliminated as Turkey in 1905 in R3B4 | Eliminated as Italy in 1905 in R4B3 | |
| Alex Batten | 2 centres as France in 1908 in R1G5 | Eliminated as Austria-Hungary in 1903 in R2B1 | Eliminated as Russia in 1910 in R3B5 | 2 centres as Italy in 1907 in R4B4 |
| Jamal Blakkarly | 12 centres (board top) as Turkey in 1908 in R1G5 | Eliminated as Russia in 1908 in R2B3 |
13 centres (board top) as England in 1908 in R3B4
(Best England)
Eliminated as Germany in 1910 in R3B5 |
14 centres (board top) as Italy in 1908 in R4B2 |
| Clare Bradbery | 11 centres as Germany in 1908 in R1G5 | 6 centres as Italy in 1908 in R2B3 | 6 centres as Austria-Hungary in 1910 in R3B3 | 7 centres as Turkey in 1908 in R4B5 |
| Zoe Cameron | Eliminated as Turkey in 1907 in R1G1 | 5 centres as Germany in 1908 in R2B2 | 4 centres as England in 1908 in R3B2 | 6 centres as Russia in 1908 in R4B5 |
| Wesley Chan | 5 centres as Turkey in 1907 in R1G2 | Eliminated as England in 1904 in R2B4 | 6 centres as France in 1908 in R3B2 | Eliminated as Russia in 1904 in R4B3 |
| Robert Chatterton | 2 centres as France in 1907 in R1G2 | 3 centres as Austria-Hungary in 1908 in R2B5 | 6 centres as England in 1910 in R3B3 | 3 centres as Germany in 1905 in R4B3 |
| Lynn Chia | 8 centres as Austria-Hungary in 1905 in R1G4 | Eliminated as England in 1908 in R2B5 | Eliminated as France in 1910 in R3B5 | 7 centres as Germany in 1908 in R4B2 |
| Xena Cohen | ||||
| Jude Connor | 9 centres as Italy in 1908 in R1G5 | 4 centres as Turkey in 1908 in R2B2 | 4 centres as Russia in 1910 in R3B3 | 3 centres as Germany in 1907 in R4B4 |
| Joshua Crowther | 8 centres as Germany in 1907 in R1G3 | 8 centres as England in 1908 in R2B3 | 1 centre as France in 1908 in R3B4 | 8 centres (board top) as Italy in 1908 in R4B5 |
| James Denholm | Eliminated as Turkey in 1904 in R4B2 | |||
| Andrew Goff | 5 centres as Italy in 1907 in R1G3 | 9 centres (board top) as Russia in 1905 in R2B4 | 8 centres (board top) as France in 1910 in R3B3 | 11 centres as Turkey in 1908 in R4B1 |
| Arden Gough | Eliminated as England in 1904 in R1G1 | 7 centres as France in 1905 in R2B4 | 3 centres as Austria-Hungary in 1908 in R3B2 | |
| Alex Gunning | Eliminated as Turkey in 1904 in R1G4 | |||
| Robert Hillier | ||||
| Jamila J | 4 centres as Russia in 1908 in R2B5 | 3 centres as Italy in 1908 in R4B1 | ||
| Nancy Jin | 9 centres as England in 1907 in R1G3 | 11 centres (2-way tied board top) as France in 1908 in R2B2 | 9 centres as Austria-Hungary in 1908 in R3B4 | 2 centres as Germany in 1908 in R4B1 |
| Stephan Kumar | 10 centres (2-way tied board top) as England in 1907 in R1G2 | Eliminated as Germany in 1908 in R2B3 | 13 centres (board top) as Austria-Hungary in 1909 in R3B1 (Best Austria-Hungary) | Eliminated as France in 1906 in R4B2 |
| Cooper Lake | Eliminated as Italy in 1906 in R1G2 | Eliminated as Russia in 1905 in R2B2 | Eliminated as Turkey in 1904 in R3B3 | 4 centres as Austria-Hungary in 1908 in R4B1 |
| Casey McAllister | Eliminated as Austria-Hungary in 1906 in R1G2 | 1 centre as Germany in 1908 in R2B1 | 11 centres as Italy in 1908 in R3B4 | 2 centres as France in 1908 in R4B5 |
| Peter McNamara |
Eliminated as Italy in 1907 in R1G1
11 centres (board top) as Austria-Hungary in 1907 in R1G3 |
12 centres (board top) as France in 1908 in R2B1 (Best France) | 8 centres as Turkey in 1908 in R3B2 | |
| Darcy Morris | 6 centres as Italy in 1905 in R1G4 | 3 centres as Austria-Hungary in 1908 in R2B2 |
Eliminated as England in 1909 in R3B1
6 centres as Germany in 1910 in R3B3 |
10 centres (board top) as Russia in 1907 in R4B4 |
| Connor Muirhead | 11 centres (3-way tied board top) as Russia in 1908 in R1G1 | 11 centres (2-way tied board top) as England in 1908 in R2B2 | 9 centres as France in 1909 in R3B1 | 10 centres (board top) as Austria-Hungary in 1905 in R4B3 |
| Charlie Murphy | Eliminated as Turkey in 1904 in R1G3 | Eliminated as England in 1903 in R2B1 | Eliminated as Italy in 1909 in R3B1 | 3 centres as Russia in 1908 in R4B2 |
| Thomas Nguyen | ||||
| Max North | 11 centres (3-way tied board top) as France in 1908 in R1G1 | 8 centres as Turkey in 1908 in R2B5 | Eliminated as Germany in 1906 in R3B1 | 12 centres (board top) as England in 1908 in R4B1 |
| Antranig Sarian | Eliminated as England in 1908 in R1G5 | 6 centres as Turkey in 1905 in R2B4 | Eliminated as Germany in 1905 in R3B4 | 8 centres as France in 1905 in R4B3 |
| Hriday Shah | ||||
| Soham Shinde | 7 centres as Russia in 1907 in R1G2 | Eliminated as Italy in 1906 in R2B2 | Eliminated as Austria-Hungary in 1903 in R3B5 |
2 centres as France in 1908 in R4B1
1 centre as England in 1908 in R4B2 |
| Aito Stukas | Eliminated as Russia in 1905 in R1G4 | 4 centres as France in 1908 in R2B5 | ||
| Jonathan Sun | 9 centres as Austria-Hungary in 1908 in R4B2 | |||
| Tianyu Sun | 11 centres (3-way tied board top) as Germany in 1908 in R1G1 | 3 centres as Austria-Hungary in 1908 in R2B3 | 17 centres (2-way tied board top) as Italy in 1911 in R3B5 (Best Italy) | 5 centres as Turkey in 1905 in R4B3 |
| Victor Tan | Eliminated as England in 1905 in R1G4 | 6 centres as France in 1908 in R2B3 | Eliminated as Germany in 1906 in R3B2 | Eliminated as Russia in 1906 in R4B1 |
| Alan Thomson |
10 centres (2-way tied board top) as Germany in 1905 in R1G4
Eliminated as Russia in 1904 in R1G5 |
8 centres as Turkey in 1908 in R2B1 | 4 centres as Italy in 1910 in R3B3 | 8 centres as England in 1905 in R4B3 |
| Khai Tschuemperlin | 1 centre as Russia in 1907 in R1G3 | 7 centres as Germany in 1905 in R2B4 | Eliminated as Turkey in 1904 in R3B1 | 3 centres as England in 1908 in R4B5 |
| Max Wanji Roe Banks | Eliminated as France in 1905 in R1G3 | 14 centres (board top) as Germany in 1908 in R2B5 (Best Germany) | 17 centres (2-way tied board top) as Turkey in 1911 in R3B5 (Best Turkey) | 7 centres as Austria-Hungary in 1908 in R4B5 |