Steel Showdown 2026 Final Game Results
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|
| Richard Bolton | 8 centres (2-way tied board top) as Italy in 1907 in R1GA (Best Italy) | 10 centres (board top) as France in 1908 in R2G2 (Best France) | 7 centres as Turkey in 1908 in R3GB | 2 centres as Russia in 1906 in R4GB |
| Emily Cavanus | 2 centres as Russia in 1906 in R1G2 | Eliminated as England in 1905 in R2G2 | 8 centres (4-way tied board top) as Germany in 1905 in R3GA | 1 centre as Austria-Hungary in 1906 in R4GA |
| Blake Cooper | Eliminated as Austria-Hungary in 1904 in R2G2 | 1 centre as France in 1905 in R3GA | Eliminated as England in 1906 in R4GB | |
| Theo Fox | 8 centres as Italy in 1906 in R1G2 (Best Italy) | Eliminated as Turkey in 1904 in R2G1 | 1 centre as France in 1908 in R3GB | 6 centres as Germany in 1906 in R4GA |
| Bradley Grace | 6 centres as France in 1907 in R1GA | 6 centres as Germany in 1908 in R2G2 |
Eliminated as Italy in 1905 in R3GA
1 centre as Italy in 1908 in R3GB |
12 centres (board top) as England in 1906 in R4GA (Best England) |
| Phil Johns | 5 centres as Germany in 1907 in R1GA | 7 centres (3-way tied board top) as Italy in 1907 in R2G1 | 8 centres (4-way tied board top) as Austria-Hungary in 1905 in R3GA (Best Austria-Hungary) | 2 centres as Russia in 1906 in R4GA |
| Isaac Juckes | Eliminated as Austria-Hungary in 1904 in R1GA | 2 centres as England in 1907 in R2G1 | 2 centres as Russia in 1908 in R3GB | 5 centres as Italy in 1906 in R4GA |
| Mikalis Kamaritis | 9 centres (board top) as Turkey in 1906 in R1G2 (Best Turkey) | 8 centres as Italy in 1908 in R2G2 (Best Italy) | 9 centres (board top) as Germany in 1908 in R3GB | 7 centres as France in 1906 in R4GB |
| George Mørk | 4 centres as England in 1906 in R1G2 | 2 centres as Russia in 1908 in R2G2 | 7 centres as Austria-Hungary in 1908 in R3GB | Eliminated as France in 1906 in R4GA |
| Darcy Morris | 8 centres (2-way tied board top) as Turkey in 1907 in R1GA | 7 centres (3-way tied board top) as Russia in 1907 in R2G1 | 7 centres as England in 1908 in R3GB | 10 centres (board top) as Germany in 1906 in R4GB (Best Germany) |
| Garry Sturley |
Eliminated as Austria-Hungary in 1903 in R1G2
1 centre as Russia in 1907 in R1GA |
5 centres as Germany in 1907 in R2G1 | 5 centres as Turkey in 1906 in R4GB | |
| Jeremy Tullet | 6 centres as Germany in 1906 in R1G2 | 6 centres as France in 1907 in R2G1 | 8 centres (4-way tied board top) as Turkey in 1905 in R3GA | 4 centres as Austria-Hungary in 1906 in R4GB |
| Christopher Ward | 5 centres as France in 1906 in R1G2 | 7 centres (3-way tied board top) as Austria-Hungary in 1907 in R2G1 | 1 centre as England in 1905 in R3GA | 8 centres as Turkey in 1906 in R4GA |
| David Wigglesworth | 6 centres as England in 1907 in R1GA | 8 centres as Turkey in 1908 in R2G2 | 8 centres (4-way tied board top) as Russia in 1905 in R3GA (Best Russia) | 6 centres as Italy in 1906 in R4GB |