Asia Pacific Diplomacy Championship Bangkok 2026 Final Game Results
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|---|
| Shane Armstrong | 8 centres (3-way tied board top) as Turkey in 1907 in R1GB (Best Turkey) | 8 centres (2-way tied board top) as France in 1906 in R2GB | 12 centres (board top) as Russia in 1906 in R3GA (Best Russia) | 7 centres as Germany in 1907 in R4GA |
| Brandan Austin | 8 centres (3-way tied board top) as Germany in 1907 in R1GB | 4 centres as Russia in 1906 in R2GA | 8 centres as Austria-Hungary in 1906 in R3GA | 10 centres (2-way tied board top) as England in 1907 in R4GA |
| Stuart Barton | 7 centres as England in 1907 in R1GB | 8 centres (board top) as Germany in 1906 in R2GA (Best Germany) | 7 centres as France in 1906 in R3GA | 10 centres (2-way tied board top) as Russia in 1907 in R4GB |
| Jamal Blakkarly | 8 centres (3-way tied board top) as Austria-Hungary in 1907 in R1GB | 8 centres (2-way tied board top) as Russia in 1906 in R2GB | 3 centres as England in 1906 in R3GA | 6 centres as France in 1907 in R4GB |
| Clare Bradbery | 9 centres (board top) as England in 1907 in R1GA (Best England) | 6 centres as Austria-Hungary in 1906 in R2GA | 1 centre as Turkey in 1906 in R3GA | 10 centres (2-way tied board top) as France in 1907 in R4GA (Best France) |
| Vidal Das | 2 centres as France in 1907 in R1GB | |||
| Karan Ditkaew | 3 centres as Austria-Hungary in 1907 in R4GA | |||
| Andrew Goff | 5 centres as Germany in 1907 in R1GA | 6 centres as Italy in 1906 in R2GA | 10 centres (2-way tied board top) as Austria-Hungary in 1907 in R4GB (Best Austria-Hungary) | |
| Sascha Heylmann | 2 centres as Turkey in 1907 in R1GA |
Eliminated as England in 1904 in R2GA
7 centres as Italy in 1906 in R2GB |
Eliminated as Russia in 1907 in R4GA
Eliminated as Germany in 1904 in R4GB |
|
| Robert Hillier | 6 centres as Russia in 1907 in R1GA | 7 centres as Turkey in 1906 in R2GA | 2 centres as Germany in 1906 in R3GA |
Eliminated as Italy in 1904 in R4GA
1 centre as England in 1907 in R4GB |
| Andreas Möllmann | 2 centres as Italy in 1907 in R1GA | 2 centres as Turkey in 1906 in R2GB | ||
| Man Hin Ng | 5 centres as France in 1907 in R1GA | Eliminated as Germany in 1904 in R2GB | 1 centre as Italy in 1906 in R3GA | |
| Lei Saarlainen | Eliminated as Italy in 1905 in R1GB | 4 centres as Austria-Hungary in 1906 in R2GB | 7 centres as Turkey in 1907 in R4GB | |
| Tristan Singh | 5 centres as Austria-Hungary in 1907 in R1GA | Eliminated as Italy in 1906 in R4GB | ||
| Bonnie Tatatutataki | 1 centre as Russia in 1907 in R1GB | 3 centres as France in 1906 in R2GA | 4 centres as Turkey in 1907 in R4GA | |
| Catrina Yuan | 5 centres as England in 1906 in R2GB |