Virtual Diplomacy Classic 2026 Final Game Results
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wild _ | 1 centre as Germany in 1910 in R1GB | 4 centres as England in 1909 in R4GC | Eliminated as Austria-Hungary in 1908 in R7GB | |||||
| Austronaut , | ||||||||
| Bandolan . | ||||||||
| CalZone . | Eliminated as Germany in 1910 in R2GA | |||||||
| Gracen . | ||||||||
| Gwalchmai . | Eliminated as England in 1904 in R5GD | |||||||
| Remus . | Eliminated as Germany in 1906 in R1GC | |||||||
| Sam . | ||||||||
| TurtleLions . | 5 centres as Austria-Hungary in 1908 in R4GB | Loss as France with 1 centre in 1908 in R5GA | ||||||
| Valdemar . | 9 centres (board top) as England in 1907 in R1GC | Eliminated as Germany in 1903 in R4GA | 5 centres as Italy in 1906 in R6GA | 3 centres as Turkey in 1905 in R7GA | ||||
| zonk . | ||||||||
| Tommy Anderson | ||||||||
| Aurora Attemann | 2 centres as England in 1910 in R1GB | 9 centres (2-way tied board top) as France in 1906 in R3GA | Eliminated as Italy in 1910 in R5GC | |||||
| Brandan Austin | Eliminated as Russia in 1908 in R6GC | |||||||
| G Paul Bailey | ||||||||
| Kellen Baskett | 4 centres as France in 1910 in R2GC | 6 centres as Germany in 1905 in R4GE | 1 centre as Russia in 1910 in R5GD | |||||
| Jamal Blakkarly | 3 centres as Russia in 1906 in R3GB | Eliminated as Turkey in 1904 in R5GC | 4 centres as Italy in 1908 in R6GC | |||||
| Maaike Blom | 9 centres (2-way tied board top) as Turkey in 1910 in R1GB | 16 centres (board top) as England in 1909 in R3GC (Best England) | 12 centres (board top) as Germany in 1910 in R6GB | 12 centres (board top) as France in 1910 in R8GA (Best France) | ||||
| Richard Bolton | 5 centres as Austria-Hungary in 1906 in R3GA | 4 centres as Russia in 1908 in R4GB | 10 centres (board top) as Germany in 1906 in R6GA | 1 centre as England in 1910 in R7GB | ||||
| Clare Bradbery | 14 centres (board top) as Germany in 1909 in R2GD | 7 centres as Italy in 1909 in R3GC | 4 centres as Austria-Hungary in 1909 in R5GB | 10 centres as Russia in 1910 in R6GB | 8 centres as Turkey in 1910 in R8GA | |||
| Karsten Bratt-Pfotenhauer | 10 centres (2-way tied board top) as England in 1907 in R1GA | 3 centres as Russia in 1906 in R3GA | ||||||
| Christian Brown | 7 centres as Russia in 1907 in R1GA | 9 centres as France in 1910 in R2GA |
2 centres as Germany in 1908 in R4GB
Eliminated as Austria-Hungary in 1903 in R4GE |
1 centre as England in 1905 in R7GA | ||||
| Noam Brown | 2 centres as Italy in 1909 in R2GD | 7 centres as Austria-Hungary in 1908 in R4GA | 9 centres as Germany in 1909 in R5GB | 13 centres (board top) as Russia in 1910 in R7GB (Best Russia) | ||||
| Steve Cameron | ||||||||
| Zoe Cameron | Eliminated as England in 1906 in R5GA | |||||||
| Davide Cleopadre | ||||||||
| Matt Colburn | Eliminated as Germany in 1903 in R1GA | 4 centres as Italy in 1904 in R4GD | 11 centres as France in 1910 in R7GB | |||||
| Jude Connor | 13 centres as France in 1909 in R2GD | 9 centres as Turkey in 1910 in R5GD | ||||||
| Timothy Crosby | ||||||||
| Joshua (the Beast) Crowther | 3 centres as France in 1908 in R2GB | 1 centre as Germany in 1906 in R3GA | 4 centres as Italy in 1910 in R5GD | |||||
| James Denholm | 5 centres as Russia in 1909 in R2GD | |||||||
| Gianmarco Di Lella | ||||||||
| Elle Doerr | Eliminated as England in 1902 in R2GD | |||||||
| Lorenzo Egea | 1 centre as Italy in 1906 in R3GB | 2 centres as Russia in 1908 in R4GA | ||||||
| Sigurd Eskeland | 2 centres as Italy in 1910 in R6GB | |||||||
| Ellis Fontana | ||||||||
| Tore Godager | ||||||||
| Bradley Grace | 9 centres (2-way tied board top) as Italy in 1905 in R4GE | |||||||
| Jason Gray | 11 centres (2-way tied board top) as Turkey in 1908 in R2GB | 8 centres (2-way tied board top) as Germany in 1906 in R3GB | 5 centres as Italy in 1909 in R5GB | 7 centres as Russia in 1906 in R6GA | ||||
| Katie Gray | 13 centres (2-way tied board top) as Germany in 1910 in R2GC | 7 centres (board top) as France in 1908 in R4GB | 15 centres (board top) as Austria-Hungary in 1910 in R5GC (Best Austria-Hungary) | 3 centres as Italy in 1910 in R8GA (Best Italy) | ||||
| Blake Hakimian | Eliminated as Austria-Hungary in 1904 in R2GB | Eliminated as England in 1904 in R5GC | ||||||
| Seth Harrison | ||||||||
| Liam Healey | 3 centres as England in 1910 in R2GA | 5 centres as France in 1910 in R5GC | ||||||
| Robert Hillier | Eliminated as Russia in 1904 in R2GA | 4 centres as Italy in 1906 in R3GA | ||||||
| Ivan Ivanov | ||||||||
| Patrick Jacobson | 10 centres (board top) as Austria-Hungary in 1909 in R4GC | 10 centres (board top) as France in 1909 in R5GB | 9 centres as Germany in 1905 in R7GA | Eliminated as England in 1910 in R8GA | ||||
| Alan Jaspen | ||||||||
| Phil Johns | 5 centres as France in 1909 in R4GC | |||||||
| Isaac Juckes | 9 centres (2-way tied board top) as Turkey in 1905 in R4GE | 10 centres as England in 1910 in R6GB | ||||||
| Mikalis Kamaritis | 9 centres (2-way tied board top) as Italy in 1910 in R1GB | 12 centres (board top) as Turkey in 1910 in R2GA (Best Turkey) | 6 centres as England in 1908 in R4GB | 1 centre as Austria-Hungary in 1910 in R5GD | 9 centres as Germany in 1910 in R8GA | |||
| Hunter Katcher | ||||||||
| Ben Kellman | 2 centres as Russia in 1907 in R1GC | Eliminated as Austria-Hungary in 1908 in R2GD | ||||||
| Wes Ketchum | 10 centres (board top) as England in 1908 in R4GA | Eliminated as Russia in 1910 in R5GC | ||||||
| Emily Kramer | ||||||||
| Andreas Krohn | Eliminated as Germany in 1903 in R3GC | Eliminated as France in 1904 in R4GE | 8 centres as Austria-Hungary in 1906 in R6GA | |||||
| Jelte Kuiper | 5 centres as Turkey in 1908 in R4GB | |||||||
| Stephan Kumar | 8 centres as France in 1907 in R1GC | Eliminated as Turkey in 1906 in R3GC | 5 centres as Italy in 1908 in R4GB | |||||
| Benjamin Leff | ||||||||
| Matthias Lenschow | Eliminated as Austria-Hungary in 1906 in R1GB | |||||||
| Justin Loar | 10 centres as Austria-Hungary in 1910 in R2GA | 4 centres as Germany in 1904 in R4GD | Loss as Italy with 7 centres in 1908 in R5GA | |||||
| David Maletsky | 3 centres as France in 1906 in R6GA | |||||||
| Craig Mayr | 8 centres as Turkey in 1907 in R1GC | Eliminated as Italy in 1903 in R2GA | 1 centre as Germany in 1909 in R4GC | Eliminated as Russia in 1909 in R5GB | ||||
| Casey McAllister | 11 centres (2-way tied board top) as Italy in 1908 in R2GB | 8 centres (2-way tied board top) as France in 1906 in R3GB | 10 centres (board top) as Germany in 1910 in R5GD | 2 centres as Russia in 1910 in R8GA | ||||
| Peter McNamara | Eliminated as Russia in 1909 in R3GC | 9 centres as France in 1910 in R5GD | 6 centres as Turkey in 1908 in R6GC | |||||
| . Mikel | Eliminated as Turkey in 1905 in R1GA | 1 centre as Austria-Hungary in 1910 in R2GC | 6 centres as Russia in 1909 in R4GC | |||||
| Bryan Moore | Eliminated as Russia in 1906 in R2GC | 5 centres as Austria-Hungary in 1904 in R4GD | Eliminated as England in 1909 in R5GB | |||||
| Christopher Moreman | ||||||||
| George Mørk | Eliminated as England in 1903 in R4GD | 1 centre as Turkey in 1906 in R6GA | Eliminated as Italy in 1910 in R7GB | |||||
| Darcy Morris | 6 centres as Russia in 1910 in R1GB | 3 centres as Austria-Hungary in 1906 in R3GB | 8 centres as England in 1905 in R4GE | 9 centres (board top) as France in 1908 in R6GC | ||||
| Charlie Murphy | Eliminated as England in 1906 in R6GA | |||||||
| Thomas Oar | 7 centres as Austria-Hungary in 1907 in R1GC | 6 centres as England in 1906 in R3GB | Eliminated as Turkey in 1910 in R6GB | |||||
| Rob O'Brien | 7 centres as France in 1910 in R1GB | 7 centres as Russia in 1904 in R4GD | 6 centres as Turkey in 1909 in R5GB | Eliminated as Italy in 1905 in R7GA | ||||
| Gabe Racz | Eliminated as Turkey in 1905 in R4GA | |||||||
| Jaxon Roberts | 10 centres (2-way tied board top) as France in 1907 in R1GA | Eliminated as Turkey in 1909 in R2GD | 14 centres as Germany in 1910 in R5GC | 7 centres as Austria-Hungary in 1908 in R6GC | ||||
| Ian Rudnick | 7 centres as Austria-Hungary in 1907 in R1GA | 4 centres as Germany in 1908 in R2GB | 8 centres as Italy in 1908 in R4GA | |||||
| Zach Schwartz | ||||||||
| Ahmed Shah | ||||||||
| David Simor | 8 centres (board top) as France in 1904 in R4GD | |||||||
| Anastasia Styles | Eliminated as Italy in 1907 in R1GC | 9 centres (2-way tied board top) as England in 1906 in R3GA | 8 centres as Germany in 1908 in R6GC | |||||
| Jonathan Sun | 1 centre as Italy in 1910 in R2GC | Eliminated as Austria-Hungary in 1907 in R3GC | Loss as Russia with 2 centres in 1908 in R5GA | Eliminated as England in 1906 in R6GC | ||||
| Tianyu Sun | 5 centres as England in 1908 in R2GB | 11 centres as France in 1909 in R3GC | ||||||
| Ryan Talbot | ||||||||
| Steph Tarrou | 2 centres as Turkey in 1910 in R2GC | |||||||
| Caden Towlson | Eliminated as Italy in 1905 in R1GA | 2 centres as Russia in 1905 in R4GE | ||||||
| Adam TriWildering | 7 centres as Russia in 1905 in R7GA | |||||||
| Jeff Wang | 3 centres as Turkey in 1906 in R3GA | 8 centres as Italy in 1909 in R4GC | Eliminated as Austria-Hungary in 1910 in R6GB | 11 centres (board top) as France in 1905 in R7GA | ||||
| Max Wanji Roe Banks | 5 centres as Turkey in 1906 in R3GB | Loss as Austria-Hungary with 6 centres in 1908 in R5GA | ||||||
| Julian Wellman | Eliminated as Russia in 1907 in R2GB | 6 centres as Turkey in 1904 in R4GD | Solo as Germany with 18 centres in 1908 in R5GA (Best Germany) | 3 centres as Austria-Hungary in 1905 in R7GA | Eliminated as Austria-Hungary in 1910 in R8GA | |||
| Conrad Woodring | 7 centres as France in 1908 in R4GA | |||||||
| Keith Worstell | 13 centres (2-way tied board top) as England in 1910 in R2GC | Eliminated as Turkey in 1903 in R5GA | Eliminated as France in 1910 in R6GB | |||||
| Benek Wroblewski | Eliminated as Turkey in 1903 in R4GC | 2 centres as Germany in 1910 in R7GB | ||||||
| Andrew Wu | 7 centres as Turkey in 1910 in R7GB | |||||||
| Andrew Yang |