Cascadia Open 2026 Final Game Results
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Sabi Ahuja | 6-way draw as France with 10 centres in 1907 in R1GB-Kzinti (Best France) | 7-way draw as Germany with 5 centres in 1905 in R2GB-Pak | 6-way draw as Russia with 4 centres in 1905 in R3GA-Lanthanites |
| Edi Birsan | 3-way draw as Russia with 14 centres in 1906 in R1GD-Dentrassis | 5-way draw as Austria-Hungary with 8 centres in 1906 in R2GD-Vogons | 6-way draw as England with 1 centre in 1905 in R3GA-Lanthanites |
| Narek Bobloyan | 6-way draw as Italy with 2 centres in 1907 in R1GB-Kzinti | 5-way draw as England with 3 centres in 1908 in R2GC-Silurians | |
| Evan Bouleris | |||
| Chris Brand | |||
| Zoe Cameron | 6-way draw as Turkey with 8 centres in 1907 in R1GB-Kzinti | 5-way draw as Russia with 9 centres in 1908 in R2GC-Silurians | 11 centres as Germany in 1909 in R3GB-Rodians |
| Gordon Clarkson | 6-way draw as Italy with 1 centre in 1907 in R1GC-Twilek | 5-way draw as France with 6 centres in 1906 in R2GD-Vogons | 1 centre as Russia in 1909 in R3GC-Sontarans |
| Ruby Dickson | Eliminated as Russia in 1906 in R1GC-Twilek | Eliminated as Germany in 1906 in R2GD-Vogons | 6-way draw as Turkey with 8 centres in 1905 in R3GA-Lanthanites |
| Elle Doerr | Eliminated as Austria-Hungary in 1907 in R1GA-Ferengi |
1 centre as Russia in 1909 in R2GA-Kelpiens
7-way draw as England with 3 centres in 1905 in R2GB-Pak |
7 centres as Turkey in 1909 in R3GC-Sontarans |
| Ryan Egli | Eliminated as Germany in 1905 in R1GA-Ferengi | 4 centres as France in 1909 in R2GA-Kelpiens | |
| Nick Hybel | 6-way draw as France with 6 centres in 1907 in R1GC-Twilek | Eliminated as Germany in 1908 in R2GC-Silurians | 3 centres as Austria-Hungary in 1909 in R3GC-Sontarans |
| John Jamieson | 5-way draw as France with 6 centres in 1907 in R1GA-Ferengi | 5-way draw as Russia with 3 centres in 1906 in R2GD-Vogons | Eliminated as Germany in 1903 in R3GC-Sontarans |
| Justin Loar | 3-way draw as Italy with 10 centres in 1906 in R1GD-Dentrassis (Best Italy) | 10 centres as England in 1909 in R2GA-Kelpiens | 11 centres as France in 1909 in R3GC-Sontarans |
| Jason Mastbaum | 5-way draw as Turkey with 15 centres in 1907 in R1GA-Ferengi | 5-way draw as Italy with 8 centres in 1906 in R2GD-Vogons | Eliminated as Austria-Hungary in 1904 in R3GB-Rodians |
| Craig Mayr | 3-way draw as Austria-Hungary with 10 centres in 1906 in R1GD-Dentrassis (Best Austria-Hungary) | 5-way draw as England with 9 centres in 1906 in R2GD-Vogons | Eliminated as Turkey in 1905 in R3GB-Rodians |
| Vahe Megerdoonian | 6-way draw as Austria-Hungary with 1 centre in 1907 in R1GB-Kzinti | Eliminated as Germany in 1907 in R2GA-Kelpiens | |
| David Miller | 6-way draw as Germany with 13 centres in 1907 in R1GC-Twilek (Best Germany) | 17 centres (board top) as Turkey in 1909 in R2GA-Kelpiens (Best Turkey) | 6-way draw as Italy with 8 centres in 1905 in R3GA-Lanthanites |
| Doug Moore | 5-way draw as England with 10 centres in 1907 in R1GA-Ferengi | 5-way draw as France with 8 centres in 1908 in R2GC-Silurians | |
| Liam Moore | Eliminated as Germany in 1904 in R1GD-Dentrassis | 7-way draw as France with 4 centres in 1905 in R2GB-Pak | |
| Mike Moore | Eliminated as Turkey in 1905 in R1GD-Dentrassis | 2 centres as Austria-Hungary in 1909 in R2GA-Kelpiens | 1 centre as France in 1909 in R3GB-Rodians |
| George Mørk | 6-way draw as England with 1 centre in 1907 in R1GC-Twilek | 5-way draw as Turkey with 7 centres in 1908 in R2GC-Silurians | 1 centre as Italy in 1909 in R3GB-Rodians |
| Kyra Olson | Eliminated as England in 1905 in R1GB-Kzinti | Eliminated as Turkey in 1904 in R2GD-Vogons | Eliminated as Austria-Hungary in 1904 in R3GA-Lanthanites |
| Gabe Racz | 5-way draw as Russia with 1 centre in 1907 in R1GA-Ferengi | 5-way draw as Austria-Hungary with 7 centres in 1908 in R2GC-Silurians | 6-way draw as France with 8 centres in 1905 in R3GA-Lanthanites |
| Mackenzie Reichard | Eliminated as France in 1906 in R1GD-Dentrassis | 7-way draw as Italy with 5 centres in 1905 in R2GB-Pak | 6-way draw as Germany with 5 centres in 1905 in R3GA-Lanthanites |
| Matt Shields | Eliminated as England in 1904 in R1GD-Dentrassis | Eliminated as Italy in 1905 in R2GC-Silurians | |
| Liam Stokes | 5-way draw as Italy with 2 centres in 1907 in R1GA-Ferengi | 7-way draw as Austria-Hungary with 2 centres in 1905 in R2GB-Pak | 6 centres as England in 1909 in R3GB-Rodians |
| Riaz Virani | 6-way draw as Turkey with 7 centres in 1907 in R1GC-Twilek | 7-way draw as Russia with 12 centres in 1905 in R2GB-Pak | 12 centres (board top) as England in 1909 in R3GC-Sontarans (Best England) |
| Emmett Wainwright | 6-way draw as Russia with 5 centres in 1907 in R1GB-Kzinti | 7-way draw as Turkey with 3 centres in 1905 in R2GB-Pak | Eliminated as Italy in 1909 in R3GC-Sontarans |
| Andrew Zick |
6-way draw as Germany with 8 centres in 1907 in R1GB-Kzinti
6-way draw as Austria-Hungary with 6 centres in 1907 in R1GC-Twilek |
Eliminated as Italy in 1906 in R2GA-Kelpiens | 15 centres (board top) as Russia in 1909 in R3GB-Rodians (Best Russia) |