Netherlands Diplomacy Championship 2026 Final Game Results
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Austronaut A | 7 centres as France in 1906 in R1GC | 5 centres as Germany in 1905 in R2GA | 3 centres as Italy in 1907 in R3GB |
| Bernard Andrioli | 6 centres as Russia in 1905 in R1GA | 5 centres as England in 1907 in R2GD | |
| Jan Badurcik | 7 centres (3-way tied board top) as France in 1905 in R1GA | 7 centres as Russia in 1906 in R2GB | Eliminated as Germany in 1907 in R3GB |
| Nico Badurcik | 5 centres as Austria-Hungary in 1906 in R1GC | 3 centres as Germany in 1907 in R2GC | 1 centre as Italy in 1907 in R3GA |
| Jasper Bakker | 6 centres as Russia in 1907 in Beginner_board | Eliminated as Turkey in 1905 in R2GA | Eliminated as Austria-Hungary in 1906 in R3GC |
| Maaike Blom | 8 centres (board top) as Germany in 1906 in R1GC | 9 centres (board top) as Russia in 1905 in R2GA (Best Russia) | 9 centres as France in 1907 in R3GA |
| Emily Cavanus | 3 centres as Russia in 1906 in R1GC | Eliminated as Germany in 1906 in R2GB | |
| Bas De Graaf | 10 centres (board top) as Germany in 1905 in R1GB (Best Germany) | 1 centre as Austria-Hungary in 1906 in R2GB | 7 centres as Italy in 1906 in R3GC |
| Thijs Feenstra | Eliminated as Italy in 1905 in R1GA | 7 centres as France in 1905 in R2GA | 6 centres as Russia in 1907 in R3GA |
| David Haas | 4 centres as England in 1906 in R3GC | ||
| Gerwin Jousma | |||
| Emily Kramer | Eliminated as England in 1905 in R1GB | 6 centres as Austria-Hungary in 1905 in R2GA | 5 centres as Turkey in 1907 in R3GA |
| Jelte Kuiper | |||
| Piotrek Kulagowski | 6 centres as Turkey in 1905 in R1GA | 10 centres (board top) as Austria-Hungary in 1907 in R2GC (Best Austria-Hungary) | 10 centres (board top) as Germany in 1907 in R3GA (Best Germany) |
| Noah Lamens | 3 centres as Italy in 1905 in R1GB | 7 centres as England in 1907 in R2GC | 4 centres as Russia in 1907 in R3GB |
| Alex Lebedev | 7 centres (3-way tied board top) as England in 1905 in R1GA | 4 centres as Italy in 1907 in R2GC | |
| Erik Lundberg | 2 centres as Italy in 1907 in Beginner_board | 2 centres as Turkey in 1907 in R2GC | 3 centres as Austria-Hungary in 1907 in R3GB |
| Jasper Mooren | 7 centres as France in 1905 in R1GB | Eliminated as Turkey in 1907 in R2GD | 9 centres as England in 1907 in R3GB |
| Gautham Narendar | 7 centres as Turkey in 1905 in R1GB | 8 centres as Austria-Hungary in 1907 in R2GD | Eliminated as Russia in 1906 in R3GC |
| Frank Oosterom | 5 centres as Austria-Hungary in 1905 in R1GB | 1 centre as Italy in 1906 in R2GB | |
| Eric Peter | 9 centres (board top) as Turkey in 1907 in Beginner_board (Best Turkey) | 1 centre as England in 1905 in R2GA | |
| Julianne Rodgers | 8 centres as Germany in 1907 in Beginner_board | 6 centres as Italy in 1905 in R2GA | 4 centres as Turkey in 1907 in R3GB |
| Fabian Smit | 1 centre as Austria-Hungary in 1907 in Beginner_board | Eliminated as Germany in 1907 in R2GD | 3 centres as England in 1907 in R3GA |
| René Van Rooijen | 2 centres as Russia in 1905 in R1GB | 8 centres as France in 1907 in R2GC | |
| Dario van Slooten | 4 centres as France in 1907 in Beginner_board | 7 centres as Turkey in 1906 in R2GB | Eliminated as Austria-Hungary in 1907 in R3GA |
| Tudor Vintila | 4 centres as England in 1907 in Beginner_board | 3 centres as France in 1907 in R2GD | |
| Philipp Weissert | 7 centres as Italy in 1906 in R1GC |
9 centres (2-way tied board top) as France in 1906 in R2GB
Eliminated as Russia in 1907 in R2GC |
8 centres (2-way tied board top) as Turkey in 1906 in R3GC |
| Simon Wesendrup |
1 centre as Germany in 1905 in R1GA
1 centre as England in 1906 in R1GC |
9 centres (2-way tied board top) as Italy in 1907 in R2GD (Best Italy) | 11 centres (board top) as France in 1907 in R3GB (Best France) |
| David Wigglesworth | 7 centres (3-way tied board top) as Austria-Hungary in 1905 in R1GA | 9 centres (2-way tied board top) as England in 1906 in R2GB (Best England) | 8 centres (2-way tied board top) as Germany in 1906 in R3GC |
| Yoni Zuidinga | 3 centres as Turkey in 1906 in R1GC | 9 centres (2-way tied board top) as Russia in 1907 in R2GD | 7 centres as France in 1906 in R3GC |